संबंधित दस्तावेज़ खोलने के लिए क्लिक करें
स्रोत: संबंधित सीपीएसई 24 अप्रैल 2023 तक अपडेट किया गया
| शीर्षक | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) | ||||||||
| भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) | ||||||||
| ब्रेथवेट बर्न और जेसोप कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड(बीबीजे) | ||||||||
| भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर लिमिटेड (बीपीसीएल) | ||||||||
| रिचर्डसन और क्रुडास (आर एंड सी) | ||||||||
| तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीएसपीएल) | ||||||||
| ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बी एंड आर) | ||||||||
| हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) | ||||||||
| हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी) | ||||||||
| एचएमटी लिमिटेड (एचएमटी) | ||||||||
| एचएमटी (अंतर्राष्ट्रीय) (सब्. एचएमटी) | ||||||||
| एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड | ||||||||
| एचएमटी वॉचेज लिमिटेड | ||||||||
| इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा (आईएलके) | ||||||||
| राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल) | ||||||||
| स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) | ||||||||
| सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) | ||||||||
| हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) | ||||||||
| सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल) सब्स। (एचएसएल) | ||||||||
| नेपा लिमिटेड ( नेपा ) | ||||||||
| इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई) | ||||||||
| द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (एफसीआरआई) | ||||||||
| ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) | ||||||||
| केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई) | ||||||||
| भारतीय राष्ट्रीय साइकिल निगम लिमिटेड (एनबीसीआईएल) | ||||||||
| नैट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी (राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना के कार्यान्वयन के लिए) | ||||||||
| हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स कं. लिमिटेड (एचपीएफ) |