भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि संबंधी स्कीम - चरण II
भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि संबंधी स्कीम - चरण II
भारी उद्योग मंत्रालय ने 25 जनवरी, 2022 को स्कीम के चरण-2 को अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य पूंजीगत वस्तु स्कीम के चरण-1 से बने प्रभाव को बढ़ाना और विस्तार करना है ताकि एक मजबूत और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का निर्माण कर इसे अधिक बल प्रदान किया जा सके। इस स्कीम का वित्तीय परिव्यय 1207 करोड़ रुपये है जिसमें 975 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता और 232 करोड़ रुपये का उद्योग अंशदान शामिल है।
भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि स्कीम, चरण- II के तहत अब तक कुल 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है । पूंजीगत वस्तु क्षेत्र संवर्धन स्कीम, चरण-II के तहत छह घटक हैं और अब तक संस्वीकृत परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:
क. नए उन्नत उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों का संवर्द्धन - अनुसंधान और विकास गतिविधियों में शामिल प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों और निजी उद्योग का उपयोग करके अनुसंधान एवं विकास में तेजी लाना।
संस्वीकृत परियोजना :
(करोड़ रुपये में)
क्र.सं | परियोजना का नाम | कुल परियोजना लागत | भारी उद्योग मंत्रालय अंशदान |
---|---|---|---|
1 | आईआईएससी, बेंगलुरु में मौजूदा उत्कृष्टता केंद्र का विस्तार | 44.60 | 35.68 |
2 | एएमटीडीसी, आईआईटी मद्रास द्वारा मौजूदा उत्कृष्टता केंद्र का विस्तार | 33.2786 | 26.623 |
3 | सी'टार्क कोयंबटूर द्वारा सबमर्सिबल स्लरी पंपों के डिजाइन और विकास के लिए मौजूदा उत्कृष्टता केंद्र का विस्तार | 12.847 | 10.2776 |
4 | आईआईटी, दिल्ली में मौजूदा उत्कृष्टता केंद्र का विस्तार | 4.1746 | 3.3397 |
5 | एआरएआई, पुणे में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना | 14.55 | 11.64 |
6 | आईआईटी बीएचयू, वाराणसी द्वारा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना | 45 | 36 |
7 | आईआईटी, खड़गपुर द्वारा मौजूदा उत्कृष्टता केंद्र का विस्तार | 30.1805 | 24.1444 |
8 | आईसीएटी, मानेसर द्वारा उत्कृष्टता केंद्र | 8.61 | 6.888 |
9 | बीएचईएल, वाराणसी में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना | 285.655 | 174.7 |
कुल | 478.8796 | 329.26 |
ख. साझा इंजीनियरिंग सुविधा केंद्रों (सीईएफसी) की स्थापना और मौजूदा सीईएफसी का संवर्द्धन - औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रदर्शन और प्रशिक्षण, परामर्श, हैंड होल्डिंग और अनुसंधान एवं विकास सेवाएं और जागरूकता कार्यक्रम बनाने के लिए-
संस्वीकृत परियोजना :
(करोड़ रुपये में)
क्र.सं | परियोजना का नाम | कुल परियोजना लागत | भारी उद्योग मंत्रालय अंशदान |
---|---|---|---|
1 | उन्नत वेल्डिंग प्रौद्योगिकियों में कौशल के लिए बीएचईएल द्वारा सीईएफसी की स्थापना | 87.06 | 69.648 |
2 | एआरएआई, पुणे में सीईएफसी की स्थापना | 42 | 33.60 |
3 | सी4आई4, पुणे द्वारा सीईएफ़सी का विस्तार | 35 | 28 |
4 | स्मार्ट फैक्ट्री, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु में सीईएफसी का विस्तार | 37.97 | 30.376 |
5 | तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (टीआईडीसीओ) में साझा इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र (सीईएफ़सी ) की स्थापना | 155.04 | 46 |
कुल | 357.07 | 207.616 |
ग. पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में कौशल संवर्धन - कौशल स्तर-6 और उससे ऊपर के लिए अर्हता पैकेजों का सृजन- कौशल परिषदों के सहयोग से कौशल स्तर-6 और इससे ऊपर के लिए।
संस्वीकृत परियोजना :
(करोड़ रुपये में)
क्र.सं | परियोजना का नाम | कुल परियोजना लागत | एमएचआई अंशदान |
---|---|---|---|
1 | ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद (एएसडीसी) द्वारा ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए 23 अर्हता पैक का विकास | 2.838 | 2.838 |
2 | कैपिटल गुड्स स्किल काउंसिल (सीजीएससी) द्वारा पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के लिए 23 अर्हता पैक का विकास | 2.99 | 2.99 |
3 | इंस्ट्रुमेंटेशन, ऑटोमेशन, निगरानी और संचार क्षेत्र कौशल परिषद (आईएएससी एसएससी) द्वारा कौशल स्तर-6 और उससे ऊपर के लिए अर्हता पैकेज का निर्माण | 1.77 | 1.77 |
कुल | 7.59 | 7.59 |
घ. मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों का विस्तार - यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक, संरचनात्मक, धातुकर्म, इलेक्ट्रॉनिक्स पहलुओं आदि से संबंधित विभिन्न गुणों के संदर्भ में मशीनरी के परीक्षण के लिए पूंजीगत वस्तु क्षेत्र और ऑटो क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए।
संस्वीकृत परियोजना :
(करोड़ रुपये में)
क्र.सं | परियोजना का नाम | कुल परियोजना लागत | एमएचआई अंशदान |
---|---|---|---|
1 | बीएचईएल में मौजूदा तीन परीक्षण और प्रमाणन सुविधाओं का संवर्धन | 39.95 | 31.96 |
2 | साइकिल अनुसंधान एवं विकास केंद्र, लुधियाना में साइकिल के लिए मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन सुविधा का संवर्धन | 10.08 | 8.06 |
3 | इंस्टीट्यूट फॉर ऑटोपार्ट्स एंड हैंड टूल्स टेक्नोलॉजी (आईएएचटी), लुधियाना में मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन सुविधा का संवर्धन | 10.15 | 8.12 |
4 | इंस्टीट्यूट फॉर मशीन टूल्स टेक्नोलॉजी (आईएमटीटी), बटाला में मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन सुविधा का संवर्धन | 4.58 | 3.664 |
5 | सीएमटीआई, बेंगलुरू में मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन केंद्र का संवर्धन | 45.68 | 36.544 |
6 | एआरएआई, पुणे में मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन केंद्र का संवर्धन | 70.25 | 54.45 |
7 | द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, पालक्काड़ में परीक्षण और प्रमाणन सुविधा का संवर्धन | 15.3 | 12.24 |
कुल | 195.99 | 155.03 |
ङ. प्रौद्योगिकी विकास के लिए उद्योग त्वरक (एक्सीलेरेटर) की स्थापना -लक्षित स्वदेशी प्रौद्योगिकियों (जो अब तक आयात पर निर्भर रहा है) केविकास के उद्देश्य से, चयनित उद्योग खंड की आवश्यकताओं को पूराकरने के लिए। चयनित शैक्षणिक संस्थान/उद्योग निकाय ऐसी प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक त्वरक के रूप में कार्य करेगा।
संस्वीकृत परियोजना :
(करोड़ रुपये में)
क्र.सं | परियोजना का नाम | कुल परियोजना लागत | एमएचआई अंशदान |
---|---|---|---|
1 | सीएमटीआई, बेंगलुरु द्वारा उद्योग त्वरक (एक्सीलेरेटर) की स्थापना | 28.6334 | 23.1207 |
2 | एएमटीडीसी, आईआईटी मद्रास द्वारा स्वदेशी औद्योगिक रोबोट के विकास के लिए उद्योग त्वरक | 15.9 | 12.72 |
3 | पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयंबटूर द्वारा उद्योग त्वरक | 27.74 | 22.46 |
4 | एआरएआई, पुणे द्वारा उद्योग त्वरक | 35.7240016 | 28.9158584 |
5 | आईएसबी, मोहाली द्वारा उद्योग त्वरक | 21.0315 | 17.0255 |
6 | आर्टपार्क, आईआईएससी, बेंगलुरु द्वारा कैमरास उद्योग त्वरक | 92.88 | 74.78 |
7 | आईआईएससी, बेंगलुरु द्वारा समृद्धि उद्योग त्वरक | 61.6160 | 48.9991 |
8 | शस्त्र विश्वविद्यालय, तंजौर द्वारा उद्योग त्वरक | 41.8032 | 33.0667 |
कुल | 325.3281 | 261.0879 |
च. प्रौद्योगिकी नवाचार पोर्टल के माध्यम से प्रौद्योगिकियों की पहचान-पूंजीगत वस्तु स्कीम, चरण-I के तहत छह वेब-आधारित खुले विनिर्माण प्रौद्योगिकी नवाचार प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं। इन्हें पूंजीगत वस्तु स्कीम,चरण- II के तहत सहायता दी जा रही है।
भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि संबंधी स्कीम - चरण I