External Visitors
Year | Number of Visitors |
---|---|
2015 | 933,532 |
2016 | 1,298,160 |
2017 | 1,274,104 |
2018 | 1,574,877 |
2019 | 2,040,313 |
2020 | 2,061,694 |
2021 | 2,012,115 |
2022 | 3,155,818 |
2023 | 289,273 |
Year | Number of Visitors |
---|---|
2015 | 933,532 |
2016 | 1,298,160 |
2017 | 1,274,104 |
2018 | 1,574,877 |
2019 | 2,040,313 |
2020 | 2,061,694 |
2021 | 2,012,115 |
2022 | 3,155,818 |
2023 | 289,273 |
IT Manager
Web Information Manager
Address
Room No. 123-B, Udyog Bhawan, Rafi Marg,New Delhi- 110011
Phone Number: 011-23062714, Fax: 23062714
Room No. 275-F, Udyog Bhawan, Rafi Marg,New Delhi- 110011
Phone Number: 011-23062740
ea[dot]dhi[at]nic[dot]in
nic-dhi[at]nic[dot]in